配电变压器

配电变压器

作为电力公司配电线路中使用的变压器,它是一种小容量的变压器,可以将电压降低并转换成易于供应给消费者的电压。 它可以根据消费者所需的规格和规格以各种方式制造。

  • 适用标准 IEC、ANSI、IEEE、JIS、JEC、KS、NEA
  • 频率 50Hz、60Hz
  •  单相、 三相
  • 容量 高达 3000kVA
  • 第一额定电压 高达34.5㎸
  • 二次额定电压 LV

画廊

没有注册图像。

绘画

规格表

[最低消费效率] 第三阶段 22.9㎸/380-220V (TOP-TOP)
体积(㎸A) 方面(㎜) 通量(ℓ) 总重量(㎏) 效率(%)
宽度 长度 高度
100 1100 650 1250 180 730 98.5 多于
150 1100 750 1310 210 800 98.5 多于
200 1150 800 1330 260 950 98.6 多于
250 1200 900 1340 270 1060 98.7 多于
300 1250 950 1370 280 1130 98.7 多于
350 1350 1000 1430 310 1280 98.7 多于
400 1400 1100 1430 330 1400 98.7 多于
450 1450 1100 1430 360 1480 98.8 多于
500 1450 1150 1450 380 1570 98.8 多于
600 1500 1150 1470 410 1750 98.8 多于
750 1500 1250 1530 470 2000 98.9 多于
900 1500 1400 1610 520 2360 99.0 多于
1000 1750 1350 1650 550 2500 99.0 多于
1500 1850 1450 1840 700 3150 99.0 多于
2000 2000 1600 1860 890 4000 99.1 多于
  • * 以上特性适用于效率管理设备操作规程,规格可能因产品改进而有所变化。
[标准消费效率] 第三阶段 22.9㎸/380-220V (TOP-TOP)
体积(㎸A) 方面(㎜) 通量(ℓ) 总重量(㎏) 效率(%)
宽度 长度 高度
100 1200 700 1350 220 850 99.0 多于
150 1100 750 1370 230 860 99.05 多于
200 1250 750 1400 290 1050 99.1 多于
250 1230 780 1450 300 1150 99.2 多于
300 1250 800 1450 310 1230 99.2 多于
350 1300 850 1450 330 1340 99.25 多于
400 1300 900 1460 350 1440 99.25 多于
450 1300 930 1500 380 1520 99.25 多于
500 1300 950 1520 400 1650 99.25 多于
600 1400 950 1550 420 1800 99.3 多于
750 1500 1000 1610 500 2060 99.3 多于
900 1600 1100 1680 580 2450 99.35 多于
1000 1600 1150 1750 590 2560 99.35 多于
1500 1700 1250 1950 920 3550 99.45 多于
2000 1850 1400 2060 1170 4700 99.45 多于
  • * 以上特性适用于效率管理设备操作规程,规格可能因产品改进而有所变化。